致力于为客户提供干燥设备的解决方案
根据市场的需要在产品的开发、研究中不断地创新及改造,设计制造了一系列工艺优化且节能的产品
所属分类:除尘设备系列
产品简介:MC-Ⅱ方型脉冲布袋除尘器是在MC-Ⅰ型的基础上经改进修改而成的,它除了具有Ⅰ型除尘效率高、处理风量大、性能稳定、操作维修方便等特点外,还具有比Ⅰ型使用效果好、不易积粉、应用范围广等特点,广泛适用于粮食食品、饲料、冶金化工、建材、医药等行业的通风除尘和粉尘回…
MF- II方型脉冲布袋除尘器是在MF- Ⅰ型的基础上经改进修改而成的。
| 参数 | 型号 | ||||||
| MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
| 过滤面积(㎡) | 36.2 | 45.2 | 54.3 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 |
| 滤袋数量(只) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| 过滤风量(m³/h) | 6510-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-1520 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16290-21700 |
| 电磁阀数量(只) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 动力(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| 滤袋规格(mm) | 120×2000 | ||||||
| 过滤风速(m/min) | 3-4 | ||||||
| 漏风率(%) | ≤5 | ||||||
| 喷吹压力(Mpa) | >0.4-0.6 | ||||||
| 设备阻力(Pa) | <1200 | ||||||
| 除尘效率(%) | ≥99.9(根据粉尘特性选择适应的滤料) | ||||||
| 参数 | 型号 | ||||||
| MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
| A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
| B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
| C | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
| D | 1160 | 2260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
| E | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 1350 | 2850 | 3150 |
| F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
| I | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
| J | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
| K | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
| M×N | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 |
| P×Q | 432×530 | 530×530 | 630×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 |
| R×S | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2250×1050 | 2850×1050 |
干燥设备在化工制药行业中具有广泛的应用,其主要作用是通过加热使物料中的湿分(一般指水分或其他可挥发性液体成分)汽…
喷雾干燥机作为一种高效、连续的干燥设备,在多个领域展现出了显著的应用优势。以下是对喷雾干燥机应用优势的详细归纳:…
中药浸膏喷雾干燥机在应用中确实存在一些限制,这些限制主要源于物料的特性和干燥过程的技术要求。以下是对这些应用限制…
带式干燥机的干燥时间对产品回收率有显著影响。以下是对这一影响的详细分析:一、干燥时间与产品回收率的关系干燥时间过…
长按二维码打开网站
锦望干燥