致力于为客户提供干燥设备的解决方案
根据市场的需要在产品的开发、研究中不断地创新及改造,设计制造了一系列工艺优化且节能的产品
所属分类:混合设备系列
产品简介:二维混料机主要由转筒、摆动架、机架三大部分构成。转筒装在摆动架上,由四个滚轮支撑并由两个挡轮对其进行轴向定位,在四个支撑滚轮中,其中两个传动轮由转动动力系统拖动使转筒产生转动,摆动架由一组曲柄摆杆机构来驱动,曲柄摆杆机构在机架上,摆动架由轴承组件支撑在…
| 规格型号 | 容积(L) | 装料系数 |
装料重量
(kg)
|
外型尺寸(mm) | 功率(kw) | ||||||
| A | B | C | D | M | H | 转动 | 摆动 | ||||
| EYH100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
| EYH300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
| EYH600 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
| EYH800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
| EYH1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
| EYH1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
| EYH2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
| EYH2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
| EYH3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
| EYH5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
| EYH10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
| EYH12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
| EYH15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
注:物料堆积比重按0.6g/cm³为计,如超出,订货时请标明。
上一篇:DSH系列双螺旋锥形混合机
下一篇:SYH系列三维运动混合机
干燥设备在化工制药行业中具有广泛的应用,其主要作用是通过加热使物料中的湿分(一般指水分或其他可挥发性液体成分)汽…
喷雾干燥机作为一种高效、连续的干燥设备,在多个领域展现出了显著的应用优势。以下是对喷雾干燥机应用优势的详细归纳:…
中药浸膏喷雾干燥机在应用中确实存在一些限制,这些限制主要源于物料的特性和干燥过程的技术要求。以下是对这些应用限制…
带式干燥机的干燥时间对产品回收率有显著影响。以下是对这一影响的详细分析:一、干燥时间与产品回收率的关系干燥时间过…
长按二维码打开网站
锦望干燥